Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo del Banco de México.
Viajeros Internacionales (saldo y egresos) |
Concepto | Anual | Ene-Jun | Variación Relativa | Variación Relativa | |
2021 | 2021 | 2022 | |||
(A) | (B) | 2021 | (B/A) | ||
Saldo 1/ | 14,653,941.62 | 5,742,117.02 | 10,814,188.91 | 94.84 | 88.33 |
Egresos | 5,111,488.06 | 2,064,009.84 | 2,993,595.01 | 47.11 | 45.04 |
Turistas internacionales | 4,042,396.26 | 1,560,758.85 | 2,277,886.64 | 92.01 | 45.95 |
Turistas de internación | 3,876,519.48 | 1,484,473.65 | 2,162,853.00 | 107.52 | 45.70 |
Turistas fronterizos | 165,876.78 | 76,285.20 | 115,033.64 | -30.10 | 50.79 |
Excursionistas internacionales | 1,069,091.80 | 503,250.99 | 715,708.37 | -21.92 | 42.22 |
Excursionistas fronterizos | 1,069,091.80 | 503,250.99 | 715,708.37 | -21.92 | 42.22 |
Número de viajeros 2/ | 32,836.46 | 15,017.67 | 19,524.08 | -8.93 | 30.01 |
Turistas internacionales | 11,543.97 | 4,747.01 | 6,436.21 | 57.16 | 35.58 |
Turistas de internación | 8,783.13 | 3,428.27 | 4,699.27 | 129.65 | 37.07 |
Turistas fronterizos | 2,760.84 | 1,318.74 | 1,736.94 | -21.58 | 31.71 |
Excursionistas internacionales | 21,292.49 | 10,270.66 | 13,087.87 | -25.84 | 27.43 |
Excursionistas fronterizos | 21,292.49 | 10,270.66 | 13,087.87 | -25.84 | 27.43 |
Gasto medio 3/ | 155.67 | 137.44 | 153.33 | 61.54 | 11.56 |
Turistas internacionales | 350.17 | 328.79 | 353.92 | 22.18 | 7.64 |
Turistas de internación | 441.36 | 433.01 | 460.25 | -9.63 | 6.29 |
Turistas fronterizos | 60.08 | 57.85 | 66.23 | -10.86 | 14.49 |
Excursionistas internacionales | 50.21 | 49.00 | 54.68 | 5.28 | 11.60 |
Excursionistas fronterizos | 50.21 | 49.00 | 54.68 | 5.28 | 11.60 |
1/ Miles de dólares. | |||||
2/ Miles de viajeros. | |||||
3/ Dólares. | |||||
Notas: | |||||
Las estadísticas de Viajeros Internacionales tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. | |||||
Con base en un Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el INEGI y el Banco de México, a partir del | |||||
10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso, el INEGI es | |||||
la institución responsable de generar y publicar, de manera periódica y permanente, la estadística de viajeros | |||||
internacionales. Así, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 fue la última a cargo | |||||
del Banco de México. |