Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||
Expectativas de Inflación Mensual |
Cifras en por ciento | 2022 | 2023 | |||||||||||
Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | |
Expectativas de Inflación General | |||||||||||||
Media | 0.70 | 0.44 | 0.49 | 0.64 | 0.79 | 0.55 | 0.51 | 0.43 | 0.45 | -0.02 | -0.08 | 0.33 | 0.40 |
Mediana | 0.72 | 0.42 | 0.49 | 0.64 | 0.80 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | 0.44 | -0.04 | -0.11 | 0.30 | 0.39 |
Primer cuartil | 0.69 | 0.37 | 0.45 | 0.59 | 0.74 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.38 | -0.11 | -0.19 | 0.25 | 0.31 |
Tercer cuartil | 0.74 | 0.49 | 0.53 | 0.70 | 0.89 | 0.61 | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 0.03 | -0.04 | 0.44 | 0.49 |
Mínimo | 0.50 | 0.30 | 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.20 | -0.22 | -0.24 | -0.02 | 0.16 |
Máximo | 0.80 | 0.70 | 0.64 | 0.80 | 0.99 | 0.76 | 0.71 | 0.60 | 0.70 | 0.34 | 0.42 | 0.60 | 0.60 |
Desviación estándar | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
Número de respuestas | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Expectativas de Inflación Subyacente | |||||||||||||
Media | 0.55 | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.32 | 0.53 | 0.42 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.32 |
Mediana | 0.56 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.33 | 0.53 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.31 |
Primer cuartil | 0.52 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.25 | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Tercer cuartil | 0.59 | 0.50 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.59 | 0.49 | 0.53 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.35 |
Mínimo | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.39 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
Máximo | 0.68 | 0.60 | 0.65 | 0.56 | 0.55 | 0.77 | 0.60 | 0.69 | 0.56 | 0.68 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
Desviación estándar | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
Número de respuestas | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Nota: Cada columna corresponde al mes pronosticado, para la encuesta del mes consultado. |