Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad Media de que la Inflación Subyacente se encuentre en el Intervalo Indicado |
Cifras en por ciento | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Cierre del año 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
menor a 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0.0 a 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0.6 a 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.1 a 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.6 a 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.1 a 2.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.6 a 3.0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 14 | 11 | 14 | 8 | 14 | 13 | 17 | 14 | 12 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1 a 3.5 | 48 | 48 | 51 | 46 | 45 | 46 | 44 | 41 | 40 | 42 | 40 | 39 | 43 | 42 | 40 | 43 | 38 | 34 | 34 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.6 a 4.0 | 29 | 31 | 28 | 30 | 29 | 27 | 29 | 27 | 32 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 35 | 37 | 35 | 39 | 37 | 45 | 49 | 44 | 43 | 42 | 37 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4.1 a 4.5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 13 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 11 | 11 | 14 | 8 | 10 | 13 | 14 | 12 | 15 | 15 | 19 | 21 | 21 | 29 | 40 | 41 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
4.6 a 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 12 | 19 | 26 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||
5.1 a 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 32 | 14 | 4 | 0 | 0 | |||||
5.6 a 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 24 | 27 | 22 | 2 | 1 | |||||
mayor a 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 54 | 71 | 97 | 96 | |||||
Suma | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Número de respuestas | 21 | 23 | 22 | 20 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 29 | 26 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |