Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||
Expectativas de la Tasa de Fondeo Interbancario al Cierre del Trimestre Indicado |
Cifras en por ciento | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | |
Al cierre del Trim. Jul-Sep 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Media | 4.90 | 4.74 | 4.54 | 4.36 | 4.32 | 4.21 | 4.09 | 4.02 | 4.19 | 4.18 | 4.36 | 5.07 | 5.22 | 5.33 | 5.37 | 5.71 | 5.94 | 6.09 | 6.68 | 7.15 | 7.70 | 7.97 | 8.28 | 8.87 | 8.95 | |||
Mediana | 5.00 | 4.63 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.38 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.75 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 9.00 | 9.00 | |||
Primer cuartil | 4.69 | 4.44 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.94 | 5.00 | 5.00 | 5.13 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 8.75 | 9.00 | |||
Tercer cuartil | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.38 | 4.25 | 4.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.63 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.75 | 7.44 | 7.75 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |||
Mínimo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 6.50 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 8.50 | |||
Máximo | 6.75 | 7.00 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | |||
Desviación estándar | 0.75 | 0.83 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.59 | 0.47 | 0.51 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | |||
Número de respuestas | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 31 | 32 | 30 | 28 | 31 | 31 | 31 | 34 | 31 | 33 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |