Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expectativas del Tipo de Cambio al Cierre del Año |
Pesos por dólar estadounidense | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Tipo de cambio pesos por dólar estadounidense al cierre de 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | 20.48 | 20.17 | 20.27 | 21.85 | 22.92 | 23.11 | 22.65 | 22.69 | 22.83 | 22.53 | 22.35 | 21.54 | 21.07 | 20.59 | 20.70 | 21.06 | 20.95 | 20.87 | 20.76 | 20.80 | 20.83 | 20.83 | 21.04 | 21.32 | 21.51 | 21.30 | 21.25 | 21.20 | 21.02 | 20.92 | 20.73 | 20.80 | ||||||||||||||||
Mediana | 20.35 | 20.09 | 20.09 | 21.50 | 22.50 | 22.65 | 22.50 | 22.50 | 22.58 | 22.50 | 22.32 | 21.40 | 21.00 | 20.58 | 20.85 | 21.10 | 20.90 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.99 | 21.02 | 21.30 | 21.65 | 21.32 | 21.35 | 21.31 | 21.08 | 21.00 | 20.79 | 20.82 | ||||||||||||||||
Primer cuartil | 19.81 | 19.60 | 19.62 | 20.80 | 21.93 | 21.95 | 21.79 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.57 | 20.64 | 20.00 | 19.96 | 20.00 | 20.30 | 20.33 | 20.25 | 20.25 | 20.45 | 20.42 | 20.59 | 20.87 | 21.00 | 21.21 | 21.00 | 21.01 | 21.00 | 20.93 | 20.80 | 20.44 | 20.50 | ||||||||||||||||
Tercer cuartil | 20.85 | 20.83 | 21.00 | 22.66 | 24.68 | 24.18 | 23.19 | 23.56 | 23.30 | 23.50 | 23.50 | 22.38 | 22.00 | 21.40 | 21.45 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.35 | 21.25 | 21.25 | 21.30 | 21.35 | 21.71 | 22.00 | 21.74 | 21.50 | 21.43 | 21.30 | 21.30 | 21.00 | 21.03 | ||||||||||||||||
Mínimo | 19.17 | 18.00 | 18.56 | 19.00 | 20.00 | 20.05 | 20.03 | 20.03 | 20.49 | 20.49 | 20.00 | 19.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.25 | 19.40 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.20 | 19.29 | 19.80 | 19.80 | ||||||||||||||||
Máximo | 22.35 | 22.67 | 22.67 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 27.16 | 25.73 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 24.54 | 24.57 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.29 | 22.69 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.90 | 22.02 | 22.02 | 22.00 | 21.52 | 21.53 | 21.61 | 21.61 | ||||||||||||||||
Desviación estándar | 0.91 | 1.20 | 1.11 | 1.75 | 1.96 | 1.75 | 1.77 | 1.51 | 1.39 | 1.10 | 1.40 | 1.37 | 1.40 | 1.16 | 1.21 | 1.09 | 1.04 | 0.96 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.57 | 0.77 | 0.71 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | ||||||||||||||||
Número de respuestas | 19 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 24 | 21 | 25 | 22 | 26 | 29 | 32 | 31 | 32 | 33 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 |
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |