Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percepción del entorno económico |
% de respuestas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | |
Clima de negocios en los próximos 6 meses /1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejorará | 11 | 23 | 13 | 27 | 28 | 25 | 21 | 3 | 3 | 8 | 15 | 14 | 20 | 31 | 29 | 33 | 39 | 38 | 45 | 44 | 44 | 61 | 59 | 45 | 53 | 41 | 29 | 26 | 25 | 19 | 19 | 26 | 14 | 11 | 14 | 11 |
Permanecerá igual | 43 | 46 | 53 | 49 | 53 | 56 | 62 | 3 | 6 | 14 | 15 | 40 | 49 | 43 | 54 | 58 | 53 | 59 | 48 | 50 | 50 | 27 | 35 | 55 | 41 | 53 | 57 | 53 | 50 | 44 | 53 | 49 | 65 | 68 | 62 | 41 |
Empeorará | 46 | 31 | 35 | 24 | 19 | 19 | 18 | 94 | 92 | 78 | 71 | 46 | 31 | 26 | 17 | 9 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 14 | 21 | 25 | 36 | 28 | 26 | 22 | 22 | 24 | 49 |
Número de respuestas | 37 | 35 | 40 | 37 | 36 | 36 | 34 | 31 | 36 | 37 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 36 | 34 | 33 | 34 | 36 | 33 | 34 | 33 | 34 | 32 | 35 | 34 | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Actualmente la economía está mejor que hace un año /2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sí | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 23 | 53 | 76 | 79 | 88 | 85 | 97 | 89 | 88 | 86 | 67 | 67 | 71 | 67 | 59 | 68 | 62 |
No | 100 | 100 | 100 | 95 | 97 | 84 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 91 | 77 | 47 | 24 | 21 | 12 | 15 | 3 | 11 | 12 | 14 | 33 | 33 | 29 | 33 | 41 | 32 | 38 |
Número de respuestas | 37 | 37 | 40 | 37 | 36 | 37 | 34 | 31 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 33 | 35 | 33 | 36 | 34 | 33 | 35 | 36 | 33 | 34 | 33 | 34 | 31 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 |
Coyuntura actual para realizar inversiones /3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buen momento | 11 | 3 | 0 | 5 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 26 | 27 | 15 | 16 | 17 | 15 | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 |
Mal momento | 68 | 61 | 65 | 63 | 58 | 49 | 53 | 97 | 100 | 92 | 94 | 92 | 83 | 80 | 74 | 73 | 67 | 65 | 67 | 66 | 58 | 52 | 32 | 33 | 38 | 34 | 31 | 44 | 42 | 53 | 67 | 60 | 59 | 59 | 70 | 73 |
No está seguro | 22 | 36 | 35 | 32 | 36 | 38 | 38 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 | 14 | 20 | 21 | 28 | 24 | 24 | 23 | 31 | 36 | 41 | 39 | 47 | 50 | 53 | 41 | 47 | 39 | 28 | 31 | 32 | 38 | 27 | 22 |
Número de respuestas | 37 | 36 | 40 | 38 | 36 | 37 | 34 | 31 | 37 | 37 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 33 | 36 | 34 | 33 | 35 | 36 | 33 | 34 | 33 | 34 | 32 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
1/ ¿Cómo considera que evolucione el clima de negocios para las actividades productivas del sector privado en los próximos seis meses en comparación con los pasados seis meses? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/ Tomando en cuenta el entorno económico-financiero actual: ¿Considera usted que actualmente la economía del país está mejor que hace un año? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/ ¿Cómo considera que sea la coyuntura actual de las empresas para efectuar inversiones? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Cada columna corresponde a un levantamiento de la encuesta. |